黄浦 · 曹光彪 T1
T1小学 → 格致初级 T1|黄浦低竞争 + 强初中
逐套核验=核对门牌是否在当年招生范围、是否满足入户/学籍年限、是否占用过“五年一户”、户口迁出是否清晰、税费贷款和真实成交价是否合理。
请先填写宝宝的基本信息
乐乐 2030 入学视角|浦东/闵行/长宁已排除|使用权房也已排除
| 1 | 黄浦 | 曹光彪 | 199万 | T1 | 格致初级 | T1 | ⭐⭐⭐⭐ 学籍对口 | 77% | 长江公寓约33-36㎡;平和里/新昌小区/同春坊 |
| 2 | 静安 | 万航渡路小学 | 148万起 | T1 | 市西初级/静教院 | T1 | ⭐⭐⭐ 电脑派位 | 79% | 蓝朝部落约24㎡;曹家渡/万航渡路周边一房 |
| 3 | 普陀 | 江宁学校 | 183万 | T1 | 本校初中部 | T1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 九年一贯 | 64.6% | 世纪之门约30㎡;圣天地江宁路1145弄;澳门路/江宁路小户型 |
| 4 | 杨浦 | 二师附小 | 216万 | T1 | 铁岭中学 | T1.5 | ⭐⭐⭐⭐ 学籍对口 | 64% | 密云小区约25㎡;大连西路4弄;凤城三村;书香公寓 |
| 5 | 徐汇 | 高安路一小 | 309万 | T1 | 南模初级 | T1 | ⭐⭐⭐ 电脑派位 | 73% | 百安小区约24㎡;宛平南路/衡山路周边小户型 |
| 6 | 静安 | 一师附小 | ≈300万 | T1 | 市西/静教院 | T1 | ⭐⭐⭐ 电脑派位 | 79% | 山乐邨约13㎡;金家巷西弄约15㎡ |
| 7 | 黄浦 | 上外黄浦外国语 | ≈300万起 | T1 | 大同初级 | T1 | ⭐⭐⭐⭐ 学籍对口 | 77% | 市民新村10-20㎡线索;中南小区约36㎡;耀江/白玉兰 |
| 8 | 徐汇 | 建襄小学 | 340万 | T1 | 位育初级 | T1-T2 | ⭐⭐⭐ 电脑派位 | 73% | 懿园约29㎡;建襄周边老公房,低价需重查 |
| 9 | 杨浦 | 控江二村小学 | 179万 | T2 | 控江初级 | T2 | ⭐⭐⭐⭐ 学籍对口 | 64% | 控江六村约22㎡;控江二村/控江路小户型 |
| 10 | 虹口 | 虹口四中心 | 153万 | T1 | 虹口实验 | T2 | ⭐⭐⭐⭐ 学籍对口 | 72% | 赤峰小区约33㎡;虹口四中心周边小户型 |
| 11 | 静安 | 闸北二中心 | 286万起 | T2 | 彭浦初级/风华系 | T2 | ⭐⭐⭐ 强区补充 | 79% | 宁和小区约38㎡;大宁/龙盛校区周边 |
| 12 | 黄浦 | 卢湾二中心 | ≈400万起 | T1 | 向明初级 | T1 | ⭐⭐⭐⭐ 学籍对口 | 77% | 建德小区约38㎡;香山公寓/海佳大厦/南昌花苑 |
| 13 | 黄浦 | 蓬莱路二小 | ≈400万起 | T1 | 市十中学 | T2 | ⭐⭐⭐⭐ 学籍对口 | 77% | 文庙路31弄;老西门新苑;中福花苑青年汇 |
小区/面积为已记录线索或关键词,不等于当前可买房源;收藏前逐套核门牌、用途、户籍迁入、五年一户和真实挂牌/成交。
| 区 | 学校/路线 | 已记录价格 | 房源/面积线索 | 下一步核验 |
|---|---|---|---|---|
| 黄浦 | 曹光彪 → 格致初级 | 199万 | 长江公寓约36㎡线索 | 核门牌、五年一户、户口迁出、真实成交 |
| 黄浦 | 上外黄浦 → 大同初级 | ≈300万起 | 市民新村/耀江/白玉兰一带 | 按招生地段逐套筛,确认年限要求 |
| 黄浦 | 卢湾二中心 → 向明初级 | ≈400万起 | 瑞雪大楼、建德小区、南昌花苑等 | 重点核低价是否真实可交易 |
| 静安 | 万航渡路小学 | 148万起 | 曹家渡/万航渡路周边小户型 | 确认电脑派位组和可入学地址 |
| 静安 | 闸北二中心 | 286万起 | 静安低价补充池 | 和万航渡路比价格/初中路径 |
| 虹口 | 虹口四中心 → 虹口实验 | 153万 | 约27㎡小户型线索 | 核对口初中质量和房源真实在售 |
| 杨浦 | 二师附小 → 铁岭 | 216万 | 密云小区、大连西路4弄等 | 核三户口/入户年限/对口地段 |
| 普陀 | 江宁学校九年一贯 | 183万 | 圣天地(江宁路1145弄)、江宁路/澳门路周边 | 核房屋用途/户籍迁入/五年一户,确认稳定对口本校初中部 |
| 徐汇 | 高安路/汇师/建襄 | 309-340万 | 强区300万+备选池 | 核一校一预警、电脑派位组、入户年限 |
不需要学区房,不占公办/民办志愿;未录取不影响保底学区。
10年一贯制,小4+初3+高3,16岁高考。幼升小约60人,录取率极低但回报最高。
7年一贯制,外语强,保送/留学路线突出。适合语言天赋明显的孩子。
招生人数最多,录取率相对最高;浦东生源占比高,但全市可报。
目标不是提前鸡成小学生,而是从现在开始把语言、逻辑、表达、专注力和面试状态养起来。
三公当作“零成本彩票”,不为它牺牲正常成长和保底学区。准备重点放在可迁移能力:英语听说、数学逻辑、中文表达、阅读习惯、规则感和临场互动。
每天英文儿歌/绘本15分钟;中文亲子阅读15分钟;积木/拼图/找不同/分类游戏10分钟;不刷题,先养专注力和表达欲。
英语从“听”转向“能复述/能回答”;数学做图形、规律、分类、数量比较;中文练讲故事:谁、在哪里、发生什么、为什么。
每周一次轻量模拟:看图说话、听指令完成任务、简单逻辑题、陌生老师问答。重点练“不怯场、听得懂、说完整”。
整理报名材料,关注各校招生简章;考前2-3个月做短频模拟,不临时猛刷。若孩子明显抗拒,立刻降强度,三公不值得破坏状态。
普高率77%,中考人数少;强在一对一对口,但多校要求区内3年学籍。
T1 → 格致初级T1
T1 → 大同初级T1
T1 → 向明初级T1
T1 → 市十中学T2
T2 → 尚文中学 / 敬业初级
T2 → 卢湾初级中学
T2 → 大境初级中学
T2 → 向明初级
T2 → 交大附属初中
T2 → 向明初级T1
普高率79%全市第一;纯学籍制,保底强,但小升初常见电脑派位。
T1 → 市西/静教院电脑派位
T1 → 市西/静教院电脑派位
T1 → 风华初级T1
九年一贯制直升
T2 → 民立中学
T2 → 彭浦初级
T2 → 市西初级电脑派位
T2 → 风华初级
四校率2.07%全市第一;学籍对口直升,冲刺强,但普高率64%偏低。
T1 → 铁岭中学T1.5,对口直升
T1 → 鞍山初级/昆明学校
T2 → 控江初级T2
T2 → 鞍山实验
T2 → 杨浦初级
民办强校 → 摇号,不作买房对口
民办路线 → 摇号,不作买房对口
普高率72%,价格友好;小学强,但对口初中多为T2。
T1 → 虹口实验T2
T1 → 北郊学校T2
T1 → 曲阳二中
T2|九年一贯制
T2 → 鲁迅初级
T2|虹口补充项
九年一贯制确定性高;普高率64.6%,胜在省心。
九年一贯直升,自带初中T1
T1 → 进华中学(民办T1)
T1 → 梅陇中学
T2|九年一贯制
T2|普陀补充项
T2|普陀补充项
教育底盘强,T2也不弱;预算更高,小升初电脑派位,适合作为300万+强区备选。
T1 → 南模初级T1(电脑派位)
T1 → 徐汇中学T2(电脑派位)
T1 → 位育初级T1-T2(电脑派位)
T1 → 位育初级T1-T2(电脑派位)
T2 → 南洋初级
T2 → 上师大附中相关路线
T2|徐汇补充项